
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MUARO JAMBI - MUARO JAMBI 2
- KUMPEH ULU - TARIKAN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA MUARO JAMBI - MUARO JAMBI 2 -
KUMPEH ULU - TARIKAN
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MUARO JAMBI - MUARO JAMBI 2 -
KUMPEH ULU - TARIKAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELVIN JONNEDY, S.E | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 36 |
2 | HEPNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 |
3 | DEWI PATMAWATI, S.E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | MUHAMMAD TARMIZI, S.Pd | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 0 | 5 | 41 |
6 | SITI LARASATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZAINAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUR ELMY, S.Pd | 6 | 19 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 47 |
2 | ADE ERMA SURYANI, ST | 0 | 15 | 3 | 5 | 15 | 11 | 2 | 2 | 3 | 56 |
3 | ASMADI, A.Ma.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | SUMARNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ABDUL RONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | TUTI ALYAWATI, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | RIANA ILHAM YULIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARSONO, S.E | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2 | BAMBANG SUPRAPTO, S.KOM | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 |
3 | SRI KARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | H.USMAN HALIK, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | M.BONO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | SULASTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DIANA HARDIANTI, S. IP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDIMAN | 8 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 15 | 5 | 0 | 57 |
2 | NUR AGUS, A.Md | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | SITI ROHANAH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
4 | MUSLIMIN, S.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RIZKY PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | INTAN PERMATASARI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NGARIFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Garuda
Partai Berkarya
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEGUH ARIANTO, SE | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 |
2 | JAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PUJIATI, S. Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DARMAN, A. Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NUR AFRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SUHAIMI, SE | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
7 | DESNIATY MUNAWAROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARIKA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 |
2 | SABAINI | 49 | 69 | 34 | 72 | 119 | 38 | 61 | 51 | 57 | 550 |
3 | YAYUK ZETRIA, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | INDRA GUNAWAN, SH | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 8 | 0 | 10 | 44 |
5 | IDA ROYANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | ENDAH LESTARI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BAHARUDIN JAMAL, SH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PSI
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIRUDIN, S.Ag | 34 | 2 | 9 | 25 | 17 | 37 | 21 | 23 | 30 | 198 |
2 | SUANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | AZMIWATI | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 |
4 | ANTONY, A.Md | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 28 |
5 | NOVA MARDIANA | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6 | HASAN BASRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | DIAN YULIANTI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Hanura
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JUNAIDI, SE | 35 | 26 | 16 | 4 | 1 | 7 | 12 | 11 | 3 | 115 |
2 | SALMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | LINDA TRI UTAMI, SE | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 |
4 | ZAMRONI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | MURLINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ANDI SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MALA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PBB
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELVIN JONNEDY, S.E | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 36 |
2 | HEPNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 |
3 | DEWI PATMAWATI, S.E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | MUHAMMAD TARMIZI, S.Pd | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 0 | 5 | 41 |
6 | SITI LARASATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZAINAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUR ELMY, S.Pd | 6 | 19 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 47 |
2 | ADE ERMA SURYANI, ST | 0 | 15 | 3 | 5 | 15 | 11 | 2 | 2 | 3 | 56 |
3 | ASMADI, A.Ma.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | SUMARNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ABDUL RONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | TUTI ALYAWATI, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | RIANA ILHAM YULIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARSONO, S.E | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2 | BAMBANG SUPRAPTO, S.KOM | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 |
3 | SRI KARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | H.USMAN HALIK, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | M.BONO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | SULASTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DIANA HARDIANTI, S. IP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDIMAN | 8 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 15 | 5 | 0 | 57 |
2 | NUR AGUS, A.Md | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | SITI ROHANAH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
4 | MUSLIMIN, S.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RIZKY PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | INTAN PERMATASARI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NGARIFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEGUH ARIANTO, SE | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 |
2 | JAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PUJIATI, S. Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DARMAN, A. Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NUR AFRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SUHAIMI, SE | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
7 | DESNIATY MUNAWAROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARIKA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 |
2 | SABAINI | 49 | 69 | 34 | 72 | 119 | 38 | 61 | 51 | 57 | 550 |
3 | YAYUK ZETRIA, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | INDRA GUNAWAN, SH | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 8 | 0 | 10 | 44 |
5 | IDA ROYANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | ENDAH LESTARI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BAHARUDIN JAMAL, SH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIRUDIN, S.Ag | 34 | 2 | 9 | 25 | 17 | 37 | 21 | 23 | 30 | 198 |
2 | SUANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | AZMIWATI | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 |
4 | ANTONY, A.Md | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 28 |
5 | NOVA MARDIANA | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6 | HASAN BASRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | DIAN YULIANTI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JUNAIDI, SE | 35 | 26 | 16 | 4 | 1 | 7 | 12 | 11 | 3 | 115 |
2 | SALMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | LINDA TRI UTAMI, SE | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 |
4 | ZAMRONI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | MURLINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ANDI SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MALA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Showing 1 to 7 of 7 entries